Luna nueva: fechas de 2026 y 2027
¿Cuándo es la próxima luna nueva? La próxima luna nueva es el lunes 9 de noviembre de 2026 a las 07:02 UTC, en Escorpio (16°53').
Al 2 de noviembre de 2026, faltan 8 días.
Lunas nuevas de 2026
| Mes | Exacta (UTC) | Luna en | |
|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 18 de enero de 2026 19:52 UTC · 395,406 km | ♑︎ Capricornio 28°44' | |
| Febrero 2026 | 17 de febrero de 2026 12:01 UTC · 384,481 km | ♒︎ Acuario 28°50' | eclipse |
| Marzo 2026 | 19 de marzo de 2026 01:24 UTC · 373,309 km | ♓︎ Piscis 28°27' | |
| Abril 2026 | 17 de abril de 2026 11:52 UTC · 364,178 km | ♈︎ Aries 27°29' | |
| Mayo 2026 | 16 de mayo de 2026 20:01 UTC · 358,580 km | ♉︎ Tauro 25°58' | superluna |
| Junio 2026 | 15 de junio de 2026 02:54 UTC · 357,208 km | ♊︎ Géminis 24°03' | superluna |
| Julio 2026 | 14 de julio de 2026 09:44 UTC · 360,141 km | ♋︎ Cáncer 21°59' | |
| Agosto 2026 | 12 de agosto de 2026 17:37 UTC · 366,945 km | ♌︎ Leo 20°02' | eclipse |
| Septiembre 2026 | 11 de septiembre de 2026 03:27 UTC · 376,642 km | ♍︎ Virgo 18°26' | |
| Octubre 2026 | 10 de octubre de 2026 15:50 UTC · 387,632 km | ♎︎ Libra 17°21' | |
| Noviembre 2026 | 9 de noviembre de 2026 07:02 UTC · 397,761 km | ♏︎ Escorpio 16°53' | |
| Diciembre 2026 | 9 de diciembre de 2026 00:52 UTC · 404,678 km | ♐︎ Sagitario 16°57' |
Lunas nuevas de 2027
| Mes | Exacta (UTC) | Luna en | |
|---|---|---|---|
| Enero 2027 | 7 de enero de 2027 20:25 UTC · 406,514 km | ♑︎ Capricornio 17°18' | microluna |
| Febrero 2027 | 6 de febrero de 2027 15:56 UTC · 402,700 km | ♒︎ Acuario 17°38' | eclipse |
| Marzo 2027 | 8 de marzo de 2027 09:30 UTC · 394,330 km | ♓︎ Piscis 17°35' | |
| Abril 2027 | 6 de abril de 2027 23:51 UTC · 383,628 km | ♈︎ Aries 16°57' | |
| Mayo 2027 | 6 de mayo de 2027 10:59 UTC · 372,964 km | ♉︎ Tauro 15°42' | |
| Junio 2027 | 4 de junio de 2027 19:40 UTC · 364,247 km | ♊︎ Géminis 13°58' | |
| Julio 2027 | 4 de julio de 2027 03:02 UTC · 358,793 km | ♋︎ Cáncer 11°57' | superluna |
| Agosto 2027 | 2 de agosto de 2027 10:05 UTC · 357,375 km | ♌︎ Leo 9°55' | superluna · eclipse |
| 31 de agosto de 2027 17:41 UTC · 360,253 km | ♍︎ Virgo 8°06' | ||
| Septiembre 2027 | 30 de septiembre de 2027 02:36 UTC · 367,126 km | ♎︎ Libra 6°43' | |
| Octubre 2027 | 29 de octubre de 2027 13:37 UTC · 377,021 km | ♏︎ Escorpio 5°54' | |
| Noviembre 2027 | 28 de noviembre de 2027 03:24 UTC · 388,228 km | ♐︎ Sagitario 5°39' | |
| Diciembre 2027 | 27 de diciembre de 2027 20:12 UTC · 398,394 km | ♑︎ Capricornio 5°50' |
Lunas nuevas de 2025
| Mes | Exacta (UTC) | Luna en | |
|---|---|---|---|
| Enero 2025 | 29 de enero de 2025 12:36 UTC · 374,252 km | ♒︎ Acuario 9°51' | |
| Febrero 2025 | 28 de febrero de 2025 00:45 UTC · 364,681 km | ♓︎ Piscis 9°40' | |
| Marzo 2025 | 29 de marzo de 2025 10:58 UTC · 358,680 km | ♈︎ Aries 9°00' | superluna · eclipse |
| Abril 2025 | 27 de abril de 2025 19:31 UTC · 357,127 km | ♉︎ Tauro 7°47' | superluna |
| Mayo 2025 | 27 de mayo de 2025 03:02 UTC · 360,032 km | ♊︎ Géminis 6°06' | |
| Junio 2025 | 25 de junio de 2025 10:32 UTC · 366,778 km | ♋︎ Cáncer 4°08' | |
| Julio 2025 | 24 de julio de 2025 19:11 UTC · 376,286 km | ♌︎ Leo 2°08' | |
| Agosto 2025 | 23 de agosto de 2025 06:07 UTC · 387,045 km | ♍︎ Virgo 0°23' | |
| Septiembre 2025 | 21 de septiembre de 2025 19:54 UTC · 397,107 km | ♍︎ Virgo 29°05' | eclipse |
| Octubre 2025 | 21 de octubre de 2025 12:25 UTC · 404,277 km | ♎︎ Libra 28°22' | |
| Noviembre 2025 | 20 de noviembre de 2025 06:47 UTC · 406,673 km | ♏︎ Escorpio 28°12' | microluna |
| Diciembre 2025 | 20 de diciembre de 2025 01:44 UTC · 403,482 km | ♐︎ Sagitario 28°25' |