Aries
Casa 1 · tu imagen y tu forma de presentarte
Un eclipse solar en tu casa 1 abre un nuevo capítulo en cómo te presentas y en lo que quieres para tu vida. Empiézalo a un ritmo que puedas mantener.
El eclipse solar parcial es el 29 de marzo de 2025, con el máximo a las 10:47 UTC, a 9° de Aries.
Desde las ciudades de la tabla el eclipse es parcial; donde más se cubre el Sol es en Bilbao: el 23% a las 11:46 (hora local). Horarios por ciudad
El 29 de marzo de 2025; el máximo es a las 10:47 UTC.
El máximo global es a las 10:47 UTC; en Londres el momento de mayor cobertura llega a las 11:03 UTC.
De las 15 ciudades calculadas, se ve desde Londres y Madrid; en Londres queda cubierto el 31% del Sol.
En Aries: el Sol y la Luna se juntan a 9° de Aries en la luna nueva del eclipse.
Hora local de cada ciudad (diferencia con UTC bajo el nombre), redondeada al minuto. Solo aparecen las ciudades desde las que se ve el eclipse.
| Ciudad | Sol cubierto | Empieza | Máximo | Termina |
|---|---|---|---|---|
| Cádiz UTC+1 | 19% | 10:40 | 11:30 Sol a 47° | 12:22 |
| Jerez de la Frontera UTC+1 | 19% | 10:40 | 11:30 Sol a 47° | 12:23 |
| Sevilla UTC+1 | 20% | 10:41 | 11:32 Sol a 47° | 12:25 |
| Málaga UTC+1 | 17% | 10:44 | 11:32 Sol a 48° | 12:23 |
| Granada UTC+1 | 16% | 10:46 | 11:34 Sol a 49° | 12:24 |
| Córdoba UTC+1 | 19% | 10:44 | 11:34 Sol a 48° | 12:26 |
| Almería UTC+1 | 14% | 10:48 | 11:35 Sol a 50° | 12:23 |
| Ceuta UTC+1 | 17% | 10:41 | 11:30 Sol a 48° | 12:20 |
| Melilla UTC+1 | 13% | 10:46 | 11:31 Sol a 50° | 12:18 |
| Madrid UTC+1 | 21% | 10:49 | 11:40 Sol a 47° | 12:34 |
| Valencia UTC+1 | 14% | 10:55 | 11:42 Sol a 49° | 12:31 |
| Barcelona UTC+1 | 13% | 11:02 | 11:49 Sol a 49° | 12:37 |
| Zaragoza UTC+1 | 18% | 10:56 | 11:46 Sol a 48° | 12:37 |
| Murcia UTC+1 | 14% | 10:52 | 11:38 Sol a 50° | 12:26 |
| Bilbao UTC+1 | 23% | 10:53 | 11:46 Sol a 46° | 12:41 |
| Palma UTC+1 | 10% | 11:03 | 11:46 Sol a 51° | 12:31 |
| Las Palmas de Gran Canaria UTC+0 | 21% | 09:16 | 10:04 Sol a 40° | 10:56 |
| Santa Cruz de Tenerife UTC+0 | 22% | 09:15 | 10:04 Sol a 39° | 10:57 |
No mires nunca al Sol sin un filtro solar adecuado: usa gafas de eclipse que cumplan la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol normales no sirven.
| Máximo | 29 de marzo de 2025, 10:47 UTC (10:48 TD) Tu hora: |
|---|---|
| Tipo | Parcial La sombra central no toca la Tierra: en ningún lugar se ve total ni anular. |
| Luna nueva | 29 de marzo de 2025, 10:58 UTC Sol y Luna a 9°00' de Aries |
| Saros 149 | Anterior: 19 de marzo de 2007, parcial, 28°07' de Piscis Siguiente: 9 de abril de 2043, parcial, 19°50' de Aries |
| Nodo lunar | A 12,1° del nodo norte Nodo norte medio 26°51' de Piscis, nodo sur 26°51' de Virgo |
| Temporada | Eclipse lunar total, 15 días antes |
| Eclipse más profundo | 61.0°N, 77.1°W Punto de la superficie más cercano al eje de la sombra, en el máximo |
Sol 8°59' de Aries · Luna 8°53' de Aries · Mercurio 0°28' de Aries R · Venus 28°49' de Piscis R · Marte 22°47' de Cáncer · Júpiter 15°35' de Géminis · Saturno 24°10' de Piscis · Urano 24°38' de Tauro · Neptuno 29°57' de Piscis · Plutón 3°30' de Acuario
La Luna está a 358.692 km, con un diámetro aparente de 33,3′ frente a 32,0′ del Sol.
Sin conjunciones, oposiciones ni cuadraturas a 9°00' de Aries dentro de 5°.
Planetas que cruzan 9°00' de Aries en los seis meses siguientes: Mercurio 25 de abril, Venus 13 de mayo.
| Ciudad | Máximo local (UTC) | Sol cubierto |
|---|---|---|
| Nueva York | 10:12 (con el Sol saliendo o poniéndose; 09:23–11:04) | — |
| Madrid | 10:40, Sol a 47° | 21% |
| Londres | 11:03, Sol a 40° | 31% |
No visible desde las otras 12 de las 15 ciudades calculadas. Gafas ISO 12312-2.
Casas enteras contadas desde Aries, con tu signo solar (o tu ascendente).
Casa 1 · tu imagen y tu forma de presentarte
Un eclipse solar en tu casa 1 abre un nuevo capítulo en cómo te presentas y en lo que quieres para tu vida. Empiézalo a un ritmo que puedas mantener.
Casa 7 · la pareja y los socios
Un eclipse solar en tu casa 7 abre un nuevo capítulo en las relaciones de pareja o de trabajo. Ten claro lo que quieres y lo que ofreces.
| Signo | Casa |
|---|---|
| ♉︎ Tauro | 12 |
| ♊︎ Géminis | 11 |
| ♋︎ Cáncer | 10 |
| ♌︎ Leo | 9 |
| ♍︎ Virgo | 8 |
| ♏︎ Escorpio | 6 |
| ♐︎ Sagitario | 5 |
| ♑︎ Capricornio | 4 |
| ♒︎ Acuario | 3 |
| ♓︎ Piscis | 2 |
Tu carta gratis: la casa exacta desde tu ascendente.