Luna llena: fechas de 2026 y 2027
¿Cuándo es la próxima luna llena? La próxima luna llena es el martes 24 de noviembre de 2026 a las 14:54 UTC, en Géminis (2°20'): Luna del Castor.
Al 2 de noviembre de 2026, faltan 23 días.
Lunas llenas de 2026
| Mes | Exacta (UTC) | Luna en | |
|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 3 de enero de 2026 10:03 UTC · 362,301 km | ♋︎ Cáncer 13°02' | Luna del Lobo |
| Febrero 2026 | 1 de febrero de 2026 22:09 UTC · 371,376 km | ♌︎ Leo 13°04' | Luna de Nieve |
| Marzo 2026 | 3 de marzo de 2026 11:38 UTC · 382,603 km | ♍︎ Virgo 12°54' | Luna de Gusano · eclipse |
| Abril 2026 | 2 de abril de 2026 02:12 UTC · 393,585 km | ♎︎ Libra 12°21' | Luna Rosa |
| Mayo 2026 | 1 de mayo de 2026 17:23 UTC · 401,990 km | ♏︎ Escorpio 11°21' | Luna de las Flores |
| 31 de mayo de 2026 08:45 UTC · 406,126 km | ♐︎ Sagitario 9°56' | Luna azul · microluna | |
| Junio 2026 | 29 de junio de 2026 23:57 UTC · 405,245 km | ♑︎ Capricornio 8°15' | Luna de Fresa · microluna |
| Julio 2026 | 29 de julio de 2026 14:36 UTC · 399,605 km | ♒︎ Acuario 6°30' | Luna del Ciervo |
| Agosto 2026 | 28 de agosto de 2026 04:19 UTC · 390,385 km | ♓︎ Piscis 4°54' | Luna del Esturión · eclipse |
| Septiembre 2026 | 26 de septiembre de 2026 16:49 UTC · 379,423 km | ♈︎ Aries 3°37' | Luna de la Cosecha |
| Octubre 2026 | 26 de octubre de 2026 04:12 UTC · 368,859 km | ♉︎ Tauro 2°46' | Luna del Cazador |
| Noviembre 2026 | 24 de noviembre de 2026 14:54 UTC · 360,754 km | ♊︎ Géminis 2°20' | Luna del Castor |
| Diciembre 2026 | 24 de diciembre de 2026 01:28 UTC · 356,729 km | ♋︎ Cáncer 2°14' | Luna Fría · superluna |
Lunas llenas de 2027
| Mes | Exacta (UTC) | Luna en | |
|---|---|---|---|
| Enero 2027 | 22 de enero de 2027 12:17 UTC · 357,635 km | ♌︎ Leo 2°14' | Luna del Lobo · superluna |
| Febrero 2027 | 20 de febrero de 2027 23:24 UTC · 363,296 km | ♍︎ Virgo 2°05' | Luna de Nieve · eclipse |
| Marzo 2027 | 22 de marzo de 2027 10:44 UTC · 372,518 km | ♎︎ Libra 1°35' | Luna de Gusano |
| Abril 2027 | 20 de abril de 2027 22:27 UTC · 383,421 km | ♏︎ Escorpio 0°37' | Luna Rosa |
| Mayo 2027 | 20 de mayo de 2027 10:59 UTC · 393,893 km | ♏︎ Escorpio 29°13' | Luna de las Flores |
| Junio 2027 | 19 de junio de 2027 00:45 UTC · 401,943 km | ♐︎ Sagitario 27°33' | Luna de Fresa |
| Julio 2027 | 18 de julio de 2027 15:45 UTC · 405,968 km | ♑︎ Capricornio 25°49' | Luna del Ciervo · microluna · eclipse |
| Agosto 2027 | 17 de agosto de 2027 07:29 UTC · 405,069 km | ♒︎ Acuario 24°12' | Luna del Esturión · microluna · eclipse |
| Septiembre 2027 | 15 de septiembre de 2027 23:04 UTC · 399,341 km | ♓︎ Piscis 22°53' | Luna de la Cosecha |
| Octubre 2027 | 15 de octubre de 2027 13:47 UTC · 389,926 km | ♈︎ Aries 21°59' | Luna del Cazador |
| Noviembre 2027 | 14 de noviembre de 2027 03:26 UTC · 378,754 km | ♉︎ Tauro 21°31' | Luna del Castor |
| Diciembre 2027 | 13 de diciembre de 2027 16:09 UTC · 368,131 km | ♊︎ Géminis 21°25' | Luna Fría |
Lunas llenas de 2025
| Mes | Exacta (UTC) | Luna en | |
|---|---|---|---|
| Enero 2025 | 13 de enero de 2025 22:27 UTC · 381,405 km | ♋︎ Cáncer 24°00' | Luna del Lobo |
| Febrero 2025 | 12 de febrero de 2025 13:54 UTC · 392,616 km | ♌︎ Leo 24°06' | Luna de Nieve |
| Marzo 2025 | 14 de marzo de 2025 06:55 UTC · 401,489 km | ♍︎ Virgo 23°56' | Luna de Gusano · eclipse |
| Abril 2025 | 13 de abril de 2025 00:22 UTC · 405,994 km | ♎︎ Libra 23°20' | Luna Rosa · microluna |
| Mayo 2025 | 12 de mayo de 2025 16:56 UTC · 405,267 km | ♏︎ Escorpio 22°13' | Luna de las Flores · microluna |
| Junio 2025 | 11 de junio de 2025 07:44 UTC · 399,730 km | ♐︎ Sagitario 20°39' | Luna de Fresa |
| Julio 2025 | 10 de julio de 2025 20:37 UTC · 390,721 km | ♑︎ Capricornio 18°50' | Luna del Ciervo |
| Agosto 2025 | 9 de agosto de 2025 07:55 UTC · 380,046 km | ♒︎ Acuario 17°00' | Luna del Esturión |
| Septiembre 2025 | 7 de septiembre de 2025 18:09 UTC · 369,659 km | ♓︎ Piscis 15°22' | Luna del Maíz · eclipse |
| Octubre 2025 | 7 de octubre de 2025 03:48 UTC · 361,444 km | ♈︎ Aries 14°08' | Luna de la Cosecha |
| Noviembre 2025 | 5 de noviembre de 2025 13:19 UTC · 356,967 km | ♉︎ Tauro 13°23' | Luna del Cazador · superluna |
| Diciembre 2025 | 4 de diciembre de 2025 23:14 UTC · 357,208 km | ♊︎ Géminis 13°04' | Luna Fría · superluna |