Calendario lunar 2026
Cada fase de la Luna en 2026, al minuto, con el signo y grado en que cae. Las horas están en UTC; tu hora local aparece al lado si tu navegador lo permite. Los eclipses están marcados en su fila.
Lunas llenas de 2026
| Fecha (UTC) | Tu hora | Luna en | Nombre |
|---|---|---|---|
| 3 de enero de 2026, 10:03 UTC | ♋︎ Cáncer 13°02' | Luna del Lobo | |
| 1 de febrero de 2026, 22:09 UTC | ♌︎ Leo 13°04' | Luna de Nieve | |
| 3 de marzo de 2026, 11:38 UTC | ♍︎ Virgo 12°54' | Luna de Gusano · eclipse lunar total | |
| 2 de abril de 2026, 02:12 UTC | ♎︎ Libra 12°21' | Luna Rosa | |
| 1 de mayo de 2026, 17:23 UTC | ♏︎ Escorpio 11°21' | Luna de las Flores | |
| 31 de mayo de 2026, 08:45 UTC | ♐︎ Sagitario 9°56' | Luna azul | |
| 29 de junio de 2026, 23:57 UTC | ♑︎ Capricornio 8°15' | Luna de Fresa | |
| 29 de julio de 2026, 14:36 UTC | ♒︎ Acuario 6°30' | Luna del Ciervo | |
| 28 de agosto de 2026, 04:19 UTC | ♓︎ Piscis 4°54' | Luna del Esturión · eclipse lunar parcial | |
| 26 de septiembre de 2026, 16:49 UTC | ♈︎ Aries 3°37' | Luna de la Cosecha | |
| 26 de octubre de 2026, 04:12 UTC | ♉︎ Tauro 2°46' | Luna del Cazador | |
| 24 de noviembre de 2026, 14:54 UTC | ♊︎ Géminis 2°20' | Luna del Castor | |
| 24 de diciembre de 2026, 01:28 UTC | ♋︎ Cáncer 2°14' | Luna Fría |
Los nombres siguen la tradición norteamericana por mes, salvo la Luna de la Cosecha (la luna llena más cercana al equinoccio de septiembre), la Luna del Cazador (la siguiente) y la Luna azul (segunda luna llena de un mismo mes, UTC). Datos en formato máquina: moon-calendar/2026.json (CC0).
Lunas nuevas de 2026
| Fecha (UTC) | Tu hora | Luna y Sol en | |
|---|---|---|---|
| 18 de enero de 2026, 19:52 UTC | ♑︎ Capricornio 28°44' | ||
| 17 de febrero de 2026, 12:01 UTC | ♒︎ Acuario 28°50' | eclipse solar anular | |
| 19 de marzo de 2026, 01:24 UTC | ♓︎ Piscis 28°27' | ||
| 17 de abril de 2026, 11:52 UTC | ♈︎ Aries 27°29' | ||
| 16 de mayo de 2026, 20:01 UTC | ♉︎ Tauro 25°58' | ||
| 15 de junio de 2026, 02:54 UTC | ♊︎ Géminis 24°03' | ||
| 14 de julio de 2026, 09:44 UTC | ♋︎ Cáncer 21°59' | ||
| 12 de agosto de 2026, 17:37 UTC | ♌︎ Leo 20°02' | eclipse solar total | |
| 11 de septiembre de 2026, 03:27 UTC | ♍︎ Virgo 18°26' | ||
| 10 de octubre de 2026, 15:50 UTC | ♎︎ Libra 17°21' | ||
| 9 de noviembre de 2026, 07:02 UTC | ♏︎ Escorpio 16°53' | ||
| 9 de diciembre de 2026, 00:52 UTC | ♐︎ Sagitario 16°57' |
Cada fecha abre la página de esa luna nueva o llena, con su significado para cada signo. Mira también todas las lunas nuevas y llenas y todos los eclipses.
Todas las fases, mes a mes
Enero de 2026
| Luna llena | 3 de enero de 2026, 10:03 UTC | Cáncer 13°02' | |
|---|---|---|---|
| Cuarto menguante | 10 de enero de 2026, 15:49 UTC | Libra 20°24' | |
| Luna nueva | 18 de enero de 2026, 19:52 UTC | Capricornio 28°44' | |
| Cuarto creciente | 26 de enero de 2026, 04:47 UTC | Tauro 6°14' |
Febrero de 2026
| Luna llena | 1 de febrero de 2026, 22:09 UTC | Leo 13°04' | |
|---|---|---|---|
| Cuarto menguante | 9 de febrero de 2026, 12:43 UTC | Escorpio 20°46' | |
| Luna nueva | 17 de febrero de 2026, 12:01 UTC | Acuario 28°50' | eclipse solar anular |
| Cuarto creciente | 24 de febrero de 2026, 12:28 UTC | Géminis 5°54' |
Marzo de 2026
| Luna llena | 3 de marzo de 2026, 11:38 UTC | Virgo 12°54' | eclipse lunar total |
|---|---|---|---|
| Cuarto menguante | 11 de marzo de 2026, 09:39 UTC | Sagitario 20°49' | |
| Luna nueva | 19 de marzo de 2026, 01:24 UTC | Piscis 28°27' | |
| Cuarto creciente | 25 de marzo de 2026, 19:18 UTC | Cáncer 5°09' |
Abril de 2026
| Luna llena | 2 de abril de 2026, 02:12 UTC | Libra 12°21' | |
|---|---|---|---|
| Cuarto menguante | 10 de abril de 2026, 04:52 UTC | Capricornio 20°20' | |
| Luna nueva | 17 de abril de 2026, 11:52 UTC | Aries 27°29' | |
| Cuarto creciente | 24 de abril de 2026, 02:32 UTC | Leo 3°56' |
Mayo de 2026
| Luna llena | 1 de mayo de 2026, 17:23 UTC | Escorpio 11°21' | |
|---|---|---|---|
| Cuarto menguante | 9 de mayo de 2026, 21:11 UTC | Acuario 19°15' | |
| Luna nueva | 16 de mayo de 2026, 20:01 UTC | Tauro 25°58' | |
| Cuarto creciente | 23 de mayo de 2026, 11:11 UTC | Virgo 2°21' | |
| Luna llena | 31 de mayo de 2026, 08:45 UTC | Sagitario 9°56' |
Junio de 2026
| Cuarto menguante | 8 de junio de 2026, 10:00 UTC | Piscis 17°38' | |
|---|---|---|---|
| Luna nueva | 15 de junio de 2026, 02:54 UTC | Géminis 24°03' | |
| Cuarto creciente | 21 de junio de 2026, 21:55 UTC | Libra 0°32' | |
| Luna llena | 29 de junio de 2026, 23:57 UTC | Capricornio 8°15' |
Julio de 2026
| Cuarto menguante | 7 de julio de 2026, 19:29 UTC | Aries 15°42' | |
|---|---|---|---|
| Luna nueva | 14 de julio de 2026, 09:44 UTC | Cáncer 21°59' | |
| Cuarto creciente | 21 de julio de 2026, 11:06 UTC | Libra 28°43' | |
| Luna llena | 29 de julio de 2026, 14:36 UTC | Acuario 6°30' |
Agosto de 2026
| Cuarto menguante | 6 de agosto de 2026, 02:21 UTC | Tauro 13°40' | |
|---|---|---|---|
| Luna nueva | 12 de agosto de 2026, 17:37 UTC | Leo 20°02' | eclipse solar total |
| Cuarto creciente | 20 de agosto de 2026, 02:46 UTC | Escorpio 27°08' | |
| Luna llena | 28 de agosto de 2026, 04:19 UTC | Piscis 4°54' | eclipse lunar parcial |
Septiembre de 2026
| Cuarto menguante | 4 de septiembre de 2026, 07:51 UTC | Géminis 11°49' | |
|---|---|---|---|
| Luna nueva | 11 de septiembre de 2026, 03:27 UTC | Virgo 18°26' | |
| Cuarto creciente | 18 de septiembre de 2026, 20:44 UTC | Sagitario 25°57' | |
| Luna llena | 26 de septiembre de 2026, 16:49 UTC | Aries 3°37' |
Octubre de 2026
| Cuarto menguante | 3 de octubre de 2026, 13:25 UTC | Cáncer 10°21' | |
|---|---|---|---|
| Luna nueva | 10 de octubre de 2026, 15:50 UTC | Libra 17°21' | |
| Cuarto creciente | 18 de octubre de 2026, 16:13 UTC | Capricornio 25°18' | |
| Luna llena | 26 de octubre de 2026, 04:12 UTC | Tauro 2°46' |
Noviembre de 2026
| Cuarto menguante | 1 de noviembre de 2026, 20:28 UTC | Leo 9°26' | |
|---|---|---|---|
| Luna nueva | 9 de noviembre de 2026, 07:02 UTC | Escorpio 16°53' | |
| Cuarto creciente | 17 de noviembre de 2026, 11:48 UTC | Acuario 25°08' | |
| Luna llena | 24 de noviembre de 2026, 14:54 UTC | Géminis 2°20' |
Diciembre de 2026
| Cuarto menguante | 1 de diciembre de 2026, 06:09 UTC | Virgo 9°03' | |
|---|---|---|---|
| Luna nueva | 9 de diciembre de 2026, 00:52 UTC | Sagitario 16°57' | |
| Cuarto creciente | 17 de diciembre de 2026, 05:43 UTC | Piscis 25°17' | |
| Luna llena | 24 de diciembre de 2026, 01:28 UTC | Cáncer 2°14' | |
| Cuarto menguante | 30 de diciembre de 2026, 19:00 UTC | Libra 9°05' |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas lunas llenas hay en 2026?
13. mayo tiene dos, así que la segunda es una luna azul según la definición mensual.
¿En qué zona horaria están las horas?
UTC. Una luna llena es un instante, el mismo en todo el mundo; solo cambia la lectura del reloj local. Para España peninsular suma 1 o 2 horas; para México resta 6; para Argentina resta 3; para Colombia y Perú resta 5.
¿Qué significa el signo de una luna llena?
El signo que ocupa la Luna en el plenilunio tiñe cómo se siente ese pico: una luna llena en Cáncer va de emoción y hogar, una en Capricornio de sobriedad y trabajo. En la luna llena el Sol está siempre en el signo opuesto, así que los dos polos están en juego a la vez.
¿Por qué se marcan los eclipses?
Un eclipse solar es una luna nueva alineada con los nodos lunares; un eclipse lunar es una luna llena alineada con ellos. Los astrólogos dan más peso a esas lunaciones porque la alineación es exacta. El tipo (parcial, total, anular, penumbral) se calcula con la misma efeméride.