Lua nova: datas de 2026 e 2027
Quando é a próxima lua nova? A próxima lua nova é na segunda-feira, 9 de novembro de 2026, às 07:02 UTC, em Escorpião (16°53').
Em 2 de novembro de 2026, faltam 8 dias.
Luas novas de 2026
| Mês | Exata (UTC) | Lua em | |
|---|---|---|---|
| Janeiro 2026 | 18 de janeiro de 2026 19:52 UTC · 395.406 km | ♑︎ Capricórnio 28°44' | |
| Fevereiro 2026 | 17 de fevereiro de 2026 12:01 UTC · 384.481 km | ♒︎ Aquário 28°50' | eclipse |
| Março 2026 | 19 de março de 2026 01:24 UTC · 373.309 km | ♓︎ Peixes 28°27' | |
| Abril 2026 | 17 de abril de 2026 11:52 UTC · 364.178 km | ♈︎ Áries 27°29' | |
| Maio 2026 | 16 de maio de 2026 20:01 UTC · 358.580 km | ♉︎ Touro 25°58' | superlua |
| Junho 2026 | 15 de junho de 2026 02:54 UTC · 357.208 km | ♊︎ Gêmeos 24°03' | superlua |
| Julho 2026 | 14 de julho de 2026 09:44 UTC · 360.141 km | ♋︎ Câncer 21°59' | |
| Agosto 2026 | 12 de agosto de 2026 17:37 UTC · 366.945 km | ♌︎ Leão 20°02' | eclipse |
| Setembro 2026 | 11 de setembro de 2026 03:27 UTC · 376.642 km | ♍︎ Virgem 18°26' | |
| Outubro 2026 | 10 de outubro de 2026 15:50 UTC · 387.632 km | ♎︎ Libra 17°21' | |
| Novembro 2026 | 9 de novembro de 2026 07:02 UTC · 397.761 km | ♏︎ Escorpião 16°53' | |
| Dezembro 2026 | 9 de dezembro de 2026 00:52 UTC · 404.678 km | ♐︎ Sagitário 16°57' |
Luas novas de 2027
| Mês | Exata (UTC) | Lua em | |
|---|---|---|---|
| Janeiro 2027 | 7 de janeiro de 2027 20:25 UTC · 406.514 km | ♑︎ Capricórnio 17°18' | microlua |
| Fevereiro 2027 | 6 de fevereiro de 2027 15:56 UTC · 402.700 km | ♒︎ Aquário 17°38' | eclipse |
| Março 2027 | 8 de março de 2027 09:30 UTC · 394.330 km | ♓︎ Peixes 17°35' | |
| Abril 2027 | 6 de abril de 2027 23:51 UTC · 383.628 km | ♈︎ Áries 16°57' | |
| Maio 2027 | 6 de maio de 2027 10:59 UTC · 372.964 km | ♉︎ Touro 15°42' | |
| Junho 2027 | 4 de junho de 2027 19:40 UTC · 364.247 km | ♊︎ Gêmeos 13°58' | |
| Julho 2027 | 4 de julho de 2027 03:02 UTC · 358.793 km | ♋︎ Câncer 11°57' | superlua |
| Agosto 2027 | 2 de agosto de 2027 10:05 UTC · 357.375 km | ♌︎ Leão 9°55' | superlua · eclipse |
| 31 de agosto de 2027 17:41 UTC · 360.253 km | ♍︎ Virgem 8°06' | ||
| Setembro 2027 | 30 de setembro de 2027 02:36 UTC · 367.126 km | ♎︎ Libra 6°43' | |
| Outubro 2027 | 29 de outubro de 2027 13:37 UTC · 377.021 km | ♏︎ Escorpião 5°54' | |
| Novembro 2027 | 28 de novembro de 2027 03:24 UTC · 388.228 km | ♐︎ Sagitário 5°39' | |
| Dezembro 2027 | 27 de dezembro de 2027 20:12 UTC · 398.394 km | ♑︎ Capricórnio 5°50' |
Luas novas de 2025
| Mês | Exata (UTC) | Lua em | |
|---|---|---|---|
| Janeiro 2025 | 29 de janeiro de 2025 12:36 UTC · 374.252 km | ♒︎ Aquário 9°51' | |
| Fevereiro 2025 | 28 de fevereiro de 2025 00:45 UTC · 364.681 km | ♓︎ Peixes 9°40' | |
| Março 2025 | 29 de março de 2025 10:58 UTC · 358.680 km | ♈︎ Áries 9°00' | superlua · eclipse |
| Abril 2025 | 27 de abril de 2025 19:31 UTC · 357.127 km | ♉︎ Touro 7°47' | superlua |
| Maio 2025 | 27 de maio de 2025 03:02 UTC · 360.032 km | ♊︎ Gêmeos 6°06' | |
| Junho 2025 | 25 de junho de 2025 10:32 UTC · 366.778 km | ♋︎ Câncer 4°08' | |
| Julho 2025 | 24 de julho de 2025 19:11 UTC · 376.286 km | ♌︎ Leão 2°08' | |
| Agosto 2025 | 23 de agosto de 2025 06:07 UTC · 387.045 km | ♍︎ Virgem 0°23' | |
| Setembro 2025 | 21 de setembro de 2025 19:54 UTC · 397.107 km | ♍︎ Virgem 29°05' | eclipse |
| Outubro 2025 | 21 de outubro de 2025 12:25 UTC · 404.277 km | ♎︎ Libra 28°22' | |
| Novembro 2025 | 20 de novembro de 2025 06:47 UTC · 406.673 km | ♏︎ Escorpião 28°12' | microlua |
| Dezembro 2025 | 20 de dezembro de 2025 01:44 UTC · 403.482 km | ♐︎ Sagitário 28°25' |