Leo
Casa 1 · tu imagen y tu forma de presentarte
Un eclipse solar en tu casa 1 abre un nuevo capítulo en cómo te presentas y en lo que quieres para tu vida. Empiézalo a un ritmo que puedas mantener.
El eclipse solar total es el 2 de agosto de 2027, con el máximo a las 10:06 UTC, a 9° de Leo.
En España, el eclipse se ve total desde Cádiz, Jerez de la Frontera, Málaga, Ceuta y Melilla; la totalidad más larga entre ellas es la de Ceuta: 4 min 51 s. Almería (99,97%), Granada (99%) y Sevilla (98%) quedan justo fuera de la franja: allí el eclipse es parcial. Horarios por ciudad
El 2 de agosto de 2027; el máximo es a las 10:06 UTC.
El máximo global es a las 10:06 UTC; en El Cairo el momento de mayor cobertura llega a las 09:55 UTC.
De las 15 ciudades calculadas, se ve desde El Cairo, Madrid, Londres y Bombay; en El Cairo queda cubierto el 95% del Sol.
En Leo: el Sol y la Luna se juntan a 9° de Leo en la luna nueva del eclipse.
Hora local de cada ciudad (diferencia con UTC bajo el nombre), redondeada al minuto. Solo aparecen las ciudades desde las que se ve el eclipse.
| Ciudad | Totalidad | Sol cubierto | Empieza | Máximo | Termina |
|---|---|---|---|---|---|
| Cádiz UTC+2 | Sí, 2 min 53 s | 100% | 09:41 | 10:47 Sol a 37° | 11:59 |
| Jerez de la Frontera UTC+2 | Sí, 1 min 37 s | 100% | 09:41 | 10:47 Sol a 38° | 12:00 |
| Sevilla UTC+2 | No | 98% | 09:41 | 10:47 Sol a 38° | 12:00 |
| Málaga UTC+2 | Sí, 1 min 50 s | 100% | 09:42 | 10:49 Sol a 39° | 12:02 |
| Granada UTC+2 | No | 99% | 09:43 | 10:50 Sol a 40° | 12:04 |
| Córdoba UTC+2 | No | 97% | 09:43 | 10:49 Sol a 39° | 12:02 |
| Almería UTC+2 | No | 99,97% | 09:44 | 10:51 Sol a 41° | 12:06 |
| Ceuta UTC+2 | Sí, 4 min 51 s | 100% | 09:41 | 10:48 Sol a 38° | 12:01 |
| Melilla UTC+2 | Sí, 4 min 40 s | 100% | 09:42 | 10:50 Sol a 41° | 12:05 |
| Madrid UTC+2 | No | 86% | 09:45 | 10:51 Sol a 40° | 12:03 |
| Valencia UTC+2 | No | 90% | 09:47 | 10:55 Sol a 43° | 12:08 |
| Barcelona UTC+2 | No | 82% | 09:51 | 10:58 Sol a 45° | 12:11 |
| Zaragoza UTC+2 | No | 81% | 09:49 | 10:55 Sol a 42° | 12:06 |
| Murcia UTC+2 | No | 96% | 09:45 | 10:53 Sol a 43° | 12:08 |
| Bilbao UTC+2 | No | 74% | 09:49 | 10:53 Sol a 40° | 12:02 |
| Palma UTC+2 | No | 89% | 09:50 | 10:59 Sol a 46° | 12:13 |
| Las Palmas de Gran Canaria UTC+1 | No | 77% | 08:33 | 09:34 Sol a 27° | 10:43 |
| Santa Cruz de Tenerife UTC+1 | No | 79% | 08:33 | 09:34 Sol a 26° | 10:42 |
No mires nunca al Sol sin un filtro solar adecuado: usa gafas de eclipse que cumplan la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol normales no sirven.
| Máximo | 2 de agosto de 2027, 10:06 UTC (10:07 TD) Tu hora: |
|---|---|
| Tipo | Total |
| Luna nueva | 2 de agosto de 2027, 10:05 UTC Sol y Luna a 9°55' de Leo |
| Saros 136 | Anterior: 22 de julio de 2009, total, 29°26' de Cáncer Siguiente: 12 de agosto de 2045, total, 20°25' de Leo |
| Nodo lunar | A 1,6° del nodo sur Nodo norte medio 11°32' de Acuario, nodo sur 11°32' de Leo |
| Temporada | Eclipse lunar penumbral, 15 días antes |
| Centro de la sombra | 25.5°N, 33.2°E Totalidad de 6 min 27 s |
Sol 9°55' de Leo · Luna 9°55' de Leo · Mercurio 29°56' de Cáncer · Venus 7°16' de Leo · Marte 10°41' de Libra · Júpiter 1°29' de Virgo · Saturno 27°49' de Aries · Urano 9°09' de Géminis · Neptuno 6°31' de Aries R · Plutón 5°51' de Acuario R
La Luna está a 357.375 km, con un diámetro aparente de 33,4′ frente a 31,5′ del Sol.
A 5° o menos del grado del eclipse: Venus en conjunción (orbe 2°39'); Plutón en oposición (orbe 4°03').
Planetas que cruzan 9°55' de Leo en los seis meses siguientes: Venus 4 de agosto, Mercurio 7 de agosto.
| Ciudad | Máximo local (UTC) | Sol cubierto |
|---|---|---|
| Madrid | 08:51, Sol a 40° | 86% |
| Londres | 09:00, Sol a 40° | 42% |
| El Cairo | 09:55, Sol a 78° | 95% |
| Bombay | 11:11, Sol a 34° | 32% |
No visible desde las otras 11 de las 15 ciudades calculadas. Gafas ISO 12312-2.
Casas enteras contadas desde Leo, con tu signo solar (o tu ascendente).
Casa 1 · tu imagen y tu forma de presentarte
Un eclipse solar en tu casa 1 abre un nuevo capítulo en cómo te presentas y en lo que quieres para tu vida. Empiézalo a un ritmo que puedas mantener.
Casa 7 · la pareja y los socios
Un eclipse solar en tu casa 7 abre un nuevo capítulo en las relaciones de pareja o de trabajo. Ten claro lo que quieres y lo que ofreces.
| Signo | Casa |
|---|---|
| ♈︎ Aries | 5 |
| ♉︎ Tauro | 4 |
| ♊︎ Géminis | 3 |
| ♋︎ Cáncer | 2 |
| ♍︎ Virgo | 12 |
| ♎︎ Libra | 11 |
| ♏︎ Escorpio | 10 |
| ♐︎ Sagitario | 9 |
| ♑︎ Capricornio | 8 |
| ♓︎ Piscis | 6 |
Tu carta gratis: la casa exacta desde tu ascendente.