Lua cheia: datas de 2026 e 2027
Quando é a próxima lua cheia? A próxima lua cheia é na terça-feira, 24 de novembro de 2026, às 14:54 UTC, em Gêmeos (2°20'): Lua do Castor.
Em 2 de novembro de 2026, faltam 23 dias.
Luas cheias de 2026
| Mês | Exata (UTC) | Lua em | |
|---|---|---|---|
| Janeiro 2026 | 3 de janeiro de 2026 10:03 UTC · 362.301 km | ♋︎ Câncer 13°02' | Lua do Lobo |
| Fevereiro 2026 | 1º de fevereiro de 2026 22:09 UTC · 371.376 km | ♌︎ Leão 13°04' | Lua da Neve |
| Março 2026 | 3 de março de 2026 11:38 UTC · 382.603 km | ♍︎ Virgem 12°54' | Lua da Minhoca · eclipse |
| Abril 2026 | 2 de abril de 2026 02:12 UTC · 393.585 km | ♎︎ Libra 12°21' | Lua Rosa |
| Maio 2026 | 1º de maio de 2026 17:23 UTC · 401.990 km | ♏︎ Escorpião 11°21' | Lua das Flores |
| 31 de maio de 2026 08:45 UTC · 406.126 km | ♐︎ Sagitário 9°56' | Lua Azul · microlua | |
| Junho 2026 | 29 de junho de 2026 23:57 UTC · 405.245 km | ♑︎ Capricórnio 8°15' | Lua do Morango · microlua |
| Julho 2026 | 29 de julho de 2026 14:36 UTC · 399.605 km | ♒︎ Aquário 6°30' | Lua do Cervo |
| Agosto 2026 | 28 de agosto de 2026 04:19 UTC · 390.385 km | ♓︎ Peixes 4°54' | Lua do Esturjão · eclipse |
| Setembro 2026 | 26 de setembro de 2026 16:49 UTC · 379.423 km | ♈︎ Áries 3°37' | Lua da Colheita |
| Outubro 2026 | 26 de outubro de 2026 04:12 UTC · 368.859 km | ♉︎ Touro 2°46' | Lua do Caçador |
| Novembro 2026 | 24 de novembro de 2026 14:54 UTC · 360.754 km | ♊︎ Gêmeos 2°20' | Lua do Castor |
| Dezembro 2026 | 24 de dezembro de 2026 01:28 UTC · 356.729 km | ♋︎ Câncer 2°14' | Lua Fria · superlua |
Luas cheias de 2027
| Mês | Exata (UTC) | Lua em | |
|---|---|---|---|
| Janeiro 2027 | 22 de janeiro de 2027 12:17 UTC · 357.635 km | ♌︎ Leão 2°14' | Lua do Lobo · superlua |
| Fevereiro 2027 | 20 de fevereiro de 2027 23:24 UTC · 363.296 km | ♍︎ Virgem 2°05' | Lua da Neve · eclipse |
| Março 2027 | 22 de março de 2027 10:44 UTC · 372.518 km | ♎︎ Libra 1°35' | Lua da Minhoca |
| Abril 2027 | 20 de abril de 2027 22:27 UTC · 383.421 km | ♏︎ Escorpião 0°37' | Lua Rosa |
| Maio 2027 | 20 de maio de 2027 10:59 UTC · 393.893 km | ♏︎ Escorpião 29°13' | Lua das Flores |
| Junho 2027 | 19 de junho de 2027 00:45 UTC · 401.943 km | ♐︎ Sagitário 27°33' | Lua do Morango |
| Julho 2027 | 18 de julho de 2027 15:45 UTC · 405.968 km | ♑︎ Capricórnio 25°49' | Lua do Cervo · microlua · eclipse |
| Agosto 2027 | 17 de agosto de 2027 07:29 UTC · 405.069 km | ♒︎ Aquário 24°12' | Lua do Esturjão · microlua · eclipse |
| Setembro 2027 | 15 de setembro de 2027 23:04 UTC · 399.341 km | ♓︎ Peixes 22°53' | Lua da Colheita |
| Outubro 2027 | 15 de outubro de 2027 13:47 UTC · 389.926 km | ♈︎ Áries 21°59' | Lua do Caçador |
| Novembro 2027 | 14 de novembro de 2027 03:26 UTC · 378.754 km | ♉︎ Touro 21°31' | Lua do Castor |
| Dezembro 2027 | 13 de dezembro de 2027 16:09 UTC · 368.131 km | ♊︎ Gêmeos 21°25' | Lua Fria |
Luas cheias de 2025
| Mês | Exata (UTC) | Lua em | |
|---|---|---|---|
| Janeiro 2025 | 13 de janeiro de 2025 22:27 UTC · 381.405 km | ♋︎ Câncer 24°00' | Lua do Lobo |
| Fevereiro 2025 | 12 de fevereiro de 2025 13:54 UTC · 392.616 km | ♌︎ Leão 24°06' | Lua da Neve |
| Março 2025 | 14 de março de 2025 06:55 UTC · 401.489 km | ♍︎ Virgem 23°56' | Lua da Minhoca · eclipse |
| Abril 2025 | 13 de abril de 2025 00:22 UTC · 405.994 km | ♎︎ Libra 23°20' | Lua Rosa · microlua |
| Maio 2025 | 12 de maio de 2025 16:56 UTC · 405.267 km | ♏︎ Escorpião 22°13' | Lua das Flores · microlua |
| Junho 2025 | 11 de junho de 2025 07:44 UTC · 399.730 km | ♐︎ Sagitário 20°39' | Lua do Morango |
| Julho 2025 | 10 de julho de 2025 20:37 UTC · 390.721 km | ♑︎ Capricórnio 18°50' | Lua do Cervo |
| Agosto 2025 | 9 de agosto de 2025 07:55 UTC · 380.046 km | ♒︎ Aquário 17°00' | Lua do Esturjão |
| Setembro 2025 | 7 de setembro de 2025 18:09 UTC · 369.659 km | ♓︎ Peixes 15°22' | Lua do Milho · eclipse |
| Outubro 2025 | 7 de outubro de 2025 03:48 UTC · 361.444 km | ♈︎ Áries 14°08' | Lua da Colheita |
| Novembro 2025 | 5 de novembro de 2025 13:19 UTC · 356.967 km | ♉︎ Touro 13°23' | Lua do Caçador · superlua |
| Dezembro 2025 | 4 de dezembro de 2025 23:14 UTC · 357.208 km | ♊︎ Gêmeos 13°04' | Lua Fria · superlua |