Calculado · 25 lunas nuevas · 25 lunas llenas · 2026–2027
Lunas nuevas y lunas llenas
Cada luna nueva y llena de 2026 y 2027, al minuto, con el signo y grado en que cae. Cada una tiene su página: posiciones del Sol y la Luna, el nombre de la luna llena, los eclipses y lo que significa para cada signo.
Lunas nuevas y llenas de 2026
| Mes | Lunación (UTC) | Signo | |
|---|---|---|---|
| Enero | Luna llena, 3 de enero de 2026 10:03 UTC | ♋︎ Cáncer 13°02' | Luna del Lobo |
| Luna nueva, 18 de enero de 2026 19:52 UTC | ♑︎ Capricornio 28°44' | ||
| Febrero | Luna llena, 1 de febrero de 2026 22:09 UTC | ♌︎ Leo 13°04' | Luna de Nieve |
| Luna nueva, 17 de febrero de 2026 12:01 UTC | ♒︎ Acuario 28°50' | Eclipse solar anular | |
| Marzo | Luna llena, 3 de marzo de 2026 11:38 UTC | ♍︎ Virgo 12°54' | Luna de Gusano · Eclipse lunar total |
| Luna nueva, 19 de marzo de 2026 01:24 UTC | ♓︎ Piscis 28°27' | ||
| Abril | Luna llena, 2 de abril de 2026 02:12 UTC | ♎︎ Libra 12°21' | Luna Rosa |
| Luna nueva, 17 de abril de 2026 11:52 UTC | ♈︎ Aries 27°29' | ||
| Mayo | Luna llena, 1 de mayo de 2026 17:23 UTC | ♏︎ Escorpio 11°21' | Luna de las Flores |
| Luna nueva, 16 de mayo de 2026 20:01 UTC | ♉︎ Tauro 25°58' | ||
| Luna llena, 31 de mayo de 2026 08:45 UTC | ♐︎ Sagitario 9°56' | Luna azul | |
| Junio | Luna nueva, 15 de junio de 2026 02:54 UTC | ♊︎ Géminis 24°03' | |
| Luna llena, 29 de junio de 2026 23:57 UTC | ♑︎ Capricornio 8°15' | Luna de Fresa | |
| Julio | Luna nueva, 14 de julio de 2026 09:44 UTC | ♋︎ Cáncer 21°59' | |
| Luna llena, 29 de julio de 2026 14:36 UTC | ♒︎ Acuario 6°30' | Luna del Ciervo | |
| Agosto | Luna nueva, 12 de agosto de 2026 17:37 UTC | ♌︎ Leo 20°02' | Eclipse solar total |
| Luna llena, 28 de agosto de 2026 04:19 UTC | ♓︎ Piscis 4°54' | Luna del Esturión · Eclipse lunar parcial | |
| Septiembre | Luna nueva, 11 de septiembre de 2026 03:27 UTC | ♍︎ Virgo 18°26' | |
| Luna llena, 26 de septiembre de 2026 16:49 UTC | ♈︎ Aries 3°37' | Luna de la Cosecha | |
| Octubre | Luna nueva, 10 de octubre de 2026 15:50 UTC | ♎︎ Libra 17°21' | |
| Luna llena, 26 de octubre de 2026 04:12 UTC | ♉︎ Tauro 2°46' | Luna del Cazador | |
| Noviembre | Luna nueva, 9 de noviembre de 2026 07:02 UTC | ♏︎ Escorpio 16°53' | |
| Luna llena, 24 de noviembre de 2026 14:54 UTC | ♊︎ Géminis 2°20' | Luna del Castor | |
| Diciembre | Luna nueva, 9 de diciembre de 2026 00:52 UTC | ♐︎ Sagitario 16°57' | |
| Luna llena, 24 de diciembre de 2026 01:28 UTC | ♋︎ Cáncer 2°14' | Luna Fría |
Calendario lunar 2026: también cuartos crecientes y menguantes, y datos en JSON.
Lunas nuevas y llenas de 2027
| Mes | Lunación (UTC) | Signo | |
|---|---|---|---|
| Enero | Luna nueva, 7 de enero de 2027 20:25 UTC | ♑︎ Capricornio 17°18' | |
| Luna llena, 22 de enero de 2027 12:17 UTC | ♌︎ Leo 2°14' | Luna del Lobo | |
| Febrero | Luna nueva, 6 de febrero de 2027 15:56 UTC | ♒︎ Acuario 17°38' | Eclipse solar anular |
| Luna llena, 20 de febrero de 2027 23:24 UTC | ♍︎ Virgo 2°05' | Luna de Nieve · Eclipse lunar penumbral | |
| Marzo | Luna nueva, 8 de marzo de 2027 09:30 UTC | ♓︎ Piscis 17°35' | |
| Luna llena, 22 de marzo de 2027 10:44 UTC | ♎︎ Libra 1°35' | Luna de Gusano | |
| Abril | Luna nueva, 6 de abril de 2027 23:51 UTC | ♈︎ Aries 16°57' | |
| Luna llena, 20 de abril de 2027 22:27 UTC | ♏︎ Escorpio 0°37' | Luna Rosa | |
| Mayo | Luna nueva, 6 de mayo de 2027 10:59 UTC | ♉︎ Tauro 15°42' | |
| Luna llena, 20 de mayo de 2027 10:59 UTC | ♏︎ Escorpio 29°13' | Luna de las Flores | |
| Junio | Luna nueva, 4 de junio de 2027 19:40 UTC | ♊︎ Géminis 13°58' | |
| Luna llena, 19 de junio de 2027 00:45 UTC | ♐︎ Sagitario 27°33' | Luna de Fresa | |
| Julio | Luna nueva, 4 de julio de 2027 03:02 UTC | ♋︎ Cáncer 11°57' | |
| Luna llena, 18 de julio de 2027 15:45 UTC | ♑︎ Capricornio 25°49' | Luna del Ciervo · Eclipse lunar penumbral | |
| Agosto | Luna nueva, 2 de agosto de 2027 10:05 UTC | ♌︎ Leo 9°55' | Eclipse solar total |
| Luna llena, 17 de agosto de 2027 07:29 UTC | ♒︎ Acuario 24°12' | Luna del Esturión · Eclipse lunar penumbral | |
| Luna nueva, 31 de agosto de 2027 17:41 UTC | ♍︎ Virgo 8°06' | ||
| Septiembre | Luna llena, 15 de septiembre de 2027 23:04 UTC | ♓︎ Piscis 22°53' | Luna de la Cosecha |
| Luna nueva, 30 de septiembre de 2027 02:36 UTC | ♎︎ Libra 6°43' | ||
| Octubre | Luna llena, 15 de octubre de 2027 13:47 UTC | ♈︎ Aries 21°59' | Luna del Cazador |
| Luna nueva, 29 de octubre de 2027 13:37 UTC | ♏︎ Escorpio 5°54' | ||
| Noviembre | Luna llena, 14 de noviembre de 2027 03:26 UTC | ♉︎ Tauro 21°31' | Luna del Castor |
| Luna nueva, 28 de noviembre de 2027 03:24 UTC | ♐︎ Sagitario 5°39' | ||
| Diciembre | Luna llena, 13 de diciembre de 2027 16:09 UTC | ♊︎ Géminis 21°25' | Luna Fría |
| Luna nueva, 27 de diciembre de 2027 20:12 UTC | ♑︎ Capricornio 5°50' |
Calendario lunar 2027: también cuartos crecientes y menguantes, y datos en JSON.
Instantes calculados con astronomy-engine, zodiaco tropical. Los nombres de luna llena siguen la tradición norteamericana; la Luna de la Cosecha es la más cercana al equinoccio de septiembre. Todos los eclipses.