Gêmeos
Casa 1 · sua imagem e seu jeito de se apresentar
Um eclipse lunar na sua casa 1 leva a sua identidade ou o seu rumo a um ponto decisivo. Solte uma forma antiga de se apresentar.
O eclipse lunar penumbral acontece em 9 de dezembro de 2030, com o máximo às 22:27 UTC, em 17° de Gêmeos.
Em 9 de dezembro de 2030; o máximo é às 22:27 UTC.
O máximo é às 22:27 UTC; a Lua fica na penumbra de 20:07 a 00:47 UTC.
Dá para ver de qualquer lugar onde a Lua esteja acima do horizonte; das 15 cidades calculadas, veem o máximo Cairo, Madri, Londres, Mumbai e Joanesburgo.
Em Gêmeos: a Lua está em 17° de Gêmeos, oposta ao Sol em Sagitário, na lua cheia do eclipse.
| Máximo | 9 de dezembro de 2030, 22:27 UTC (22:28 TD) Seu horário: |
|---|---|
| Tipo | Penumbral A Lua entra quase inteira na penumbra (magnitude penumbral 0,941); pode aparecer um sombreado suave na borda mais próxima da umbra. |
| Lua cheia | 9 de dezembro de 2030, 22:41 UTC Lua em 17°54' de Gêmeos, Sol em Sagitário |
| Saros 145 | Anterior: 28 de novembro de 2012, penumbral, 6°47' de Gêmeos Seguinte: 20 de dezembro de 2048, penumbral, 29°03' de Gêmeos |
| Nodo lunar | A 11,3° do nodo sul Nodo norte médio 6°38' de Sagitário, nodo sul 6°38' de Gêmeos |
| Temporada | Eclipse solar total, 15 dias antes |
| Lua no zênite | 22.1°N, 21.2°E No máximo; quanto mais perto, mais alta está a Lua |
| Fases (UTC) | Penumbral 20:07–00:47 |
Sol 17°53' de Sagitário · Lua 17°47' de Gêmeos · Mercúrio 0°32' de Capricórnio R · Vênus 0°23' de Capricórnio · Marte 10°35' de Libra · Júpiter 10°31' de Sagitário · Saturno 4°27' de Gêmeos R · Urano 20°59' de Gêmeos R · Netuno 10°36' de Áries R · Plutão 10°11' de Aquário
A Lua está a 406.285 km, com diâmetro aparente de 29,4′ contra 32,5′ do Sol.
A 5° ou menos do grau do eclipse: Urano em conjunção (orbe 3°04').
Planetas que cruzam 17°54' de Gêmeos nos seis meses seguintes: Vênus 26 de abril, Mercúrio 8 de junho.
| Cidade | Altura da Lua no máximo; nascer ou ocaso (UTC) |
|---|---|
| Cidade do México | nasce 23:59 |
| Nova York | 10°; nasce 21:26 |
| Bogotá | nasce 22:42 |
| Lima | nasce 23:22 |
| São Paulo | 9°; nasce 21:38 |
| Buenos Aires | nasce 22:51 |
| Madri | 62° |
| Londres | 56° |
| Cairo | 78° |
| Joanesburgo | 41° |
| Mumbai | 41° |
| Pequim | 9°; se põe 23:26 |
| Tóquio | se põe 21:38 |
Não visível das outras 2 das 15 cidades calculadas.
Casas de signo inteiro contadas a partir de Gêmeos, com o seu signo solar (ou o seu ascendente).
Casa 1 · sua imagem e seu jeito de se apresentar
Um eclipse lunar na sua casa 1 leva a sua identidade ou o seu rumo a um ponto decisivo. Solte uma forma antiga de se apresentar.
Casa 7 · parcerias
Um eclipse lunar na sua casa 7 leva um relacionamento ou uma parceria a um ponto decisivo. A honestidade importa mais do que ter razão.
| Signo | Casa |
|---|---|
| ♈︎ Áries | 3 |
| ♉︎ Touro | 2 |
| ♋︎ Câncer | 12 |
| ♌︎ Leão | 11 |
| ♍︎ Virgem | 10 |
| ♎︎ Libra | 9 |
| ♏︎ Escorpião | 8 |
| ♑︎ Capricórnio | 6 |
| ♒︎ Aquário | 5 |
| ♓︎ Peixes | 4 |
Seu mapa astral grátis: a casa exata pelo seu ascendente.