Géminis
Casa 1 · tu imagen y tu forma de presentarte
Un eclipse solar en tu casa 1 abre un nuevo capítulo en cómo te presentas y en lo que quieres para tu vida. Empiézalo a un ritmo que puedas mantener.
El eclipse solar anular es el 1 de junio de 2030, con el máximo a las 06:27 UTC, a 10° de Géminis.
Desde las ciudades de la tabla el eclipse es parcial; donde más se cubre el Sol es en Melilla: el 73% a las 07:00 (hora local). Horarios por ciudad
El 1 de junio de 2030; el máximo es a las 06:27 UTC.
El máximo global es a las 06:27 UTC; en Tokio el momento de mayor cobertura llega a las 08:07 UTC.
De las 15 ciudades calculadas, se ve desde Tokio, El Cairo, Madrid, Pekín y Londres; en Tokio queda cubierto el 72% del Sol.
En Géminis: el Sol y la Luna se juntan a 10° de Géminis en la luna nueva del eclipse.
Hora local de cada ciudad (diferencia con UTC bajo el nombre), redondeada al minuto. Solo aparecen las ciudades desde las que se ve el eclipse.
| Ciudad | Fase anular | Sol cubierto | Empieza | Máximo | Termina |
|---|---|---|---|---|---|
| Cádiz UTC+2 | No | 66% al salir el Sol | 07:08 ya en curso al salir el Sol | — Sol bajo el horizonte | 08:03 |
| Jerez de la Frontera UTC+2 | No | 67% al salir el Sol | 07:07 ya en curso al salir el Sol | — Sol bajo el horizonte | 08:03 |
| Sevilla UTC+2 | No | 66% al salir el Sol | 07:05 ya en curso al salir el Sol | — Sol bajo el horizonte | 08:04 |
| Málaga UTC+2 | No | 69% | 07:00 ya en curso al salir el Sol | 07:03 Sol a 0° | 08:03 |
| Granada UTC+2 | No | 69% | 06:56 ya en curso al salir el Sol | 07:03 Sol a 1° | 08:03 |
| Córdoba UTC+2 | No | 66% | 06:59 ya en curso al salir el Sol | 07:04 Sol a 1° | 08:04 |
| Almería UTC+2 | No | 71% | 06:52 ya en curso al salir el Sol | 07:02 Sol a 1° | 08:03 |
| Ceuta UTC+2 | No | 69% al salir el Sol | 07:06 ya en curso al salir el Sol | — Sol bajo el horizonte | 08:02 |
| Melilla UTC+2 | No | 73% | 06:58 ya en curso al salir el Sol | 07:00 Sol a 0° | 08:01 |
| Madrid UTC+2 | No | 63% | 06:47 ya en curso al salir el Sol | 07:07 Sol a 3° | 08:07 |
| Valencia UTC+2 | No | 67% | 06:36 ya en curso al salir el Sol | 07:04 Sol a 4° | 08:06 |
| Barcelona UTC+2 | No | 66% | 06:20 ya en curso al salir el Sol | 07:06 Sol a 7° | 08:09 |
| Zaragoza UTC+2 | No | 63% | 06:32 ya en curso al salir el Sol | 07:07 Sol a 5° | 08:09 |
| Murcia UTC+2 | No | 69% | 06:44 ya en curso al salir el Sol | 07:03 Sol a 3° | 08:04 |
| Bilbao UTC+2 | No | 58% | 06:35 ya en curso al salir el Sol | 07:10 Sol a 5° | 08:11 |
| Palma UTC+2 | No | 70% | 06:24 ya en curso al salir el Sol | 07:03 Sol a 6° | 08:06 |
No mires nunca al Sol sin un filtro solar adecuado: usa gafas de eclipse que cumplan la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol normales no sirven.
| Máximo | 1 de junio de 2030, 06:27 UTC (06:29 TD) Tu hora: |
|---|---|
| Tipo | Anular |
| Luna nueva | 1 de junio de 2030, 06:22 UTC Sol y Luna a 10°50' de Géminis |
| Saros 128 | Anterior: 20 de mayo de 2012, anular, 0°20' de Géminis Siguiente: 11 de junio de 2048, anular, 21°17' de Géminis |
| Nodo lunar | A 6,0° del nodo sur Nodo norte medio 16°47' de Sagitario, nodo sur 16°47' de Géminis |
| Temporada | Eclipse lunar parcial, 15 días después |
| Centro de la sombra | 56.5°N, 80.1°E Anillo de 5 min 16 s, 89% |
Sol 10°50' de Géminis · Luna 10°53' de Géminis · Mercurio 18°32' de Tauro · Venus 4°50' de Tauro · Marte 9°05' de Géminis · Júpiter 20°27' de Escorpio R · Saturno 0°01' de Géminis · Urano 18°10' de Géminis · Neptuno 12°50' de Aries · Plutón 11°58' de Acuario R
La Luna está a 406.110 km, con un diámetro aparente de 29,4′ frente a 31,5′ del Sol.
A 5° o menos del grado del eclipse: Marte en conjunción (orbe 1°44').
Planetas que cruzan 10°50' de Géminis en los seis meses siguientes: Marte 3 de junio, Mercurio 13 de junio, Venus 1 de julio.
| Ciudad | Máximo local (UTC) | Sol cubierto |
|---|---|---|
| Madrid | 05:06, Sol a 3° | 63% |
| Londres | 05:21, Sol a 12° | 48% |
| El Cairo | 04:46, Sol a 22° | 63% |
| Pekín | 07:46, Sol a 42° | 58% |
| Tokio | 08:07, Sol a 19° | 72% |
No visible desde las otras 10 de las 15 ciudades calculadas. Gafas ISO 12312-2.
Casas enteras contadas desde Géminis, con tu signo solar (o tu ascendente).
Casa 1 · tu imagen y tu forma de presentarte
Un eclipse solar en tu casa 1 abre un nuevo capítulo en cómo te presentas y en lo que quieres para tu vida. Empiézalo a un ritmo que puedas mantener.
Casa 7 · la pareja y los socios
Un eclipse solar en tu casa 7 abre un nuevo capítulo en las relaciones de pareja o de trabajo. Ten claro lo que quieres y lo que ofreces.
| Signo | Casa |
|---|---|
| ♈︎ Aries | 3 |
| ♉︎ Tauro | 2 |
| ♋︎ Cáncer | 12 |
| ♌︎ Leo | 11 |
| ♍︎ Virgo | 10 |
| ♎︎ Libra | 9 |
| ♏︎ Escorpio | 8 |
| ♑︎ Capricornio | 6 |
| ♒︎ Acuario | 5 |
| ♓︎ Piscis | 4 |
Tu carta gratis: la casa exacta desde tu ascendente.