Acuario
Casa 1 · tu imagen y tu forma de presentarte
Un eclipse solar en tu casa 1 abre un nuevo capítulo en cómo te presentas y en lo que quieres para tu vida. Empiézalo a un ritmo que puedas mantener.
El eclipse solar anular es el 26 de enero de 2028, con el máximo a las 15:07 UTC, a 6° de Acuario.
En España, el eclipse se ve anular desde Cádiz, Jerez de la Frontera, Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Ceuta, Valencia, Barcelona, Murcia y Palma; el anillo más largo entre ellas es el de Sevilla: 7 min 10 s. Horarios por ciudad
El 26 de enero de 2028; el máximo es a las 15:07 UTC.
El máximo global es a las 15:07 UTC; en Madrid el momento de mayor cobertura llega a las 16:55 UTC.
De las 15 ciudades calculadas, se ve desde Madrid, Lima, Bogotá, Ciudad de México y São Paulo; en Madrid queda cubierto el 82% del Sol.
En Acuario: el Sol y la Luna se juntan a 6° de Acuario en la luna nueva del eclipse.
Hora local de cada ciudad (diferencia con UTC bajo el nombre), redondeada al minuto. Solo aparecen las ciudades desde las que se ve el eclipse.
| Ciudad | Fase anular | Sol cubierto | Empieza | Máximo | Termina |
|---|---|---|---|---|---|
| Cádiz UTC+1 | Sí, 6 min 37 s | 83% | 16:34 | 17:56 Sol a 8° | 18:44 aún en curso al ponerse el Sol |
| Jerez de la Frontera UTC+1 | Sí, 6 min 44 s | 83% | 16:34 | 17:56 Sol a 8° | 18:43 aún en curso al ponerse el Sol |
| Sevilla UTC+1 | Sí, 7 min 10 s | 83% | 16:34 | 17:56 Sol a 7° | 18:41 aún en curso al ponerse el Sol |
| Málaga UTC+1 | Sí, 4 min 50 s | 83% | 16:36 | 17:57 Sol a 6° | 18:36 aún en curso al ponerse el Sol |
| Granada UTC+1 | Sí, 5 min 16 s | 83% | 16:37 | 17:57 Sol a 6° | 18:32 aún en curso al ponerse el Sol |
| Córdoba UTC+1 | Sí, 7 min 08 s | 83% | 16:36 | 17:56 Sol a 6° | 18:35 aún en curso al ponerse el Sol |
| Almería UTC+1 | No | 82% | 16:38 | 17:57 Sol a 5° | 18:28 aún en curso al ponerse el Sol |
| Ceuta UTC+1 | Sí, 1 min 08 s | 83% | 16:35 | 17:56 Sol a 7° | 18:42 aún en curso al ponerse el Sol |
| Melilla UTC+1 | No | 79% | 16:38 | 17:57 Sol a 6° | 18:33 aún en curso al ponerse el Sol |
| Madrid UTC+1 | No | 82% | 16:36 | 17:56 Sol a 4° | 18:25 aún en curso al ponerse el Sol |
| Valencia UTC+1 | Sí, 6 min 58 s | 82% | 16:39 | 17:57 Sol a 2° | 18:14 aún en curso al ponerse el Sol |
| Barcelona UTC+1 | Sí, 5 min 53 s hasta la puesta del Sol | 82% | 16:40 | 17:56 Sol a 0° | 17:59 aún en curso al ponerse el Sol |
| Zaragoza UTC+1 | No | 82% | 16:38 | 17:56 Sol a 2° | 18:11 aún en curso al ponerse el Sol |
| Murcia UTC+1 | Sí, 4 min 31 s | 82% | 16:39 | 17:57 Sol a 3° | 18:20 aún en curso al ponerse el Sol |
| Bilbao UTC+1 | No | 76% | 16:36 | 17:54 Sol a 3° | 18:15 aún en curso al ponerse el Sol |
| Palma UTC+1 | Sí, 5 min 11 s | 82% | 16:41 | 17:57 Sol a 0° | 18:02 aún en curso al ponerse el Sol |
| Las Palmas de Gran Canaria UTC+0 | No | 77% | 15:20 | 16:50 Sol a 20° | 18:08 |
| Santa Cruz de Tenerife UTC+0 | No | 79% | 15:19 | 16:50 Sol a 20° | 18:08 |
| Ciudad de México UTC-6 | No | 36% | 07:13 ya en curso al salir el Sol | 07:36 Sol a 4° | 08:52 |
| Bogotá UTC-5 | No | 64% | 07:23 | 08:57 Sol a 37° | 10:55 |
| Lima UTC-5 | No | 65% | 07:12 | 08:37 Sol a 36° | 10:22 |
| Santiago de Chile UTC-3 | No | 5% | 10:00 | 10:45 Sol a 45° | 11:32 |
| Buenos Aires UTC-3 | No | 2% | 10:28 | 11:02 Sol a 58° | 11:36 |
No mires nunca al Sol sin un filtro solar adecuado: usa gafas de eclipse que cumplan la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol normales no sirven.
| Máximo | 26 de enero de 2028, 15:07 UTC (15:08 TD) Tu hora: |
|---|---|
| Tipo | Anular |
| Luna nueva | 26 de enero de 2028, 15:13 UTC Sol y Luna a 6°11' de Acuario |
| Saros 141 | Anterior: 15 de enero de 2010, anular, 25°01' de Capricornio Siguiente: 5 de febrero de 2046, anular, 17°18' de Acuario |
| Nodo lunar | A 4,0° del nodo norte Nodo norte medio 2°09' de Acuario, nodo sur 2°09' de Leo |
| Temporada | Eclipse lunar parcial, 14 días antes |
| Centro de la sombra | 3.0°N, 51.5°W Anillo de 10 min 20 s, 85% |
Sol 6°10' de Acuario · Luna 6°08' de Acuario · Mercurio 19°14' de Acuario R · Venus 16°02' de Piscis · Marte 18°05' de Acuario · Júpiter 27°11' de Virgo R · Saturno 22°02' de Aries · Urano 6°03' de Géminis R · Neptuno 4°21' de Aries · Plutón 6°45' de Acuario
La Luna está a 405.010 km, con un diámetro aparente de 29,5′ frente a 32,5′ del Sol.
A 5° o menos del grado del eclipse: Plutón en conjunción (orbe 0°33').
Planetas que cruzan 6°11' de Acuario en los seis meses siguientes: Mercurio 8 de febrero, Mercurio 21 de febrero.
| Ciudad | Máximo local (UTC) | Sol cubierto |
|---|---|---|
| Ciudad de México | 13:35, Sol a 4° | 36% |
| Nueva York | 15:01, Sol a 24° | 3% |
| Bogotá | 13:57, Sol a 37° | 64% |
| Lima | 13:37, Sol a 36° | 65% |
| São Paulo | 14:31, Sol a 78° | 14% |
| Buenos Aires | 14:01, Sol a 58° | 2% |
| Madrid | 16:55, Sol a 4° | 82% |
| Londres | 16:48 (con el Sol saliendo o poniéndose; 15:35–17:55) | — |
No visible desde las otras 7 de las 15 ciudades calculadas. Gafas ISO 12312-2.
Casas enteras contadas desde Acuario, con tu signo solar (o tu ascendente).
Casa 1 · tu imagen y tu forma de presentarte
Un eclipse solar en tu casa 1 abre un nuevo capítulo en cómo te presentas y en lo que quieres para tu vida. Empiézalo a un ritmo que puedas mantener.
Casa 7 · la pareja y los socios
Un eclipse solar en tu casa 7 abre un nuevo capítulo en las relaciones de pareja o de trabajo. Ten claro lo que quieres y lo que ofreces.
| Signo | Casa |
|---|---|
| ♈︎ Aries | 11 |
| ♉︎ Tauro | 10 |
| ♊︎ Géminis | 9 |
| ♋︎ Cáncer | 8 |
| ♍︎ Virgo | 6 |
| ♎︎ Libra | 5 |
| ♏︎ Escorpio | 4 |
| ♐︎ Sagitario | 3 |
| ♑︎ Capricornio | 2 |
| ♓︎ Piscis | 12 |
Tu carta gratis: la casa exacta desde tu ascendente.